你有没有想过在您得项目种添加美丽迷幻剪贴画渐变设计?这个出色的设计系列将您直接传送回渐变和棋盘图案的世界。
特征:
47 个颗粒渐变(JPEG,4000 x 4000px,300dpi)
63 个粒状假 3D 元素(PNG,取决于大约 2000 x 2000 像素,300dpi 的形状)
5 个颗粒状假 3D 元素准备组合场景(PNG,大约 2000 x 2000 像素,300dpi)
32 个填充 / 32 个轮廓哑光假 3D 元素(EPS / PNG,取决于大约 2000 x 2000 像素,300dpi 的形状)
5 个哑光假 3D 元素/等距就绪组合场景(EPS/PNG,大约 2000 x 2000 像素)
83 个酸扫描拼贴元素(PNG,取决于大约 2000 x 2000 像素,600dpi 的形状)
13 个酸扫描背景(PNG,取决于大约 5000 x 5000 像素,600dpi 的形状)
13 个酸性扫描元素(PNG,取决于大约 5000 x 5000 像素,600dpi 的形状)
5 混合扫描纹理/背景(JPEG,取决于大约 4000 x 4000 像素,600dpi 的形状)
7 种酸扫描梯度(JPEG,取决于大约 5000 x 5000 像素,600dpi 的形状)
75 个几何元素(EPS / PNG,取决于大约 2000 x 2000 像素,300dpi 的形状)
17 个棋盘背景受到干扰(PNG,4000x 6000px / 4000 x 4000px,300 dpi)
20 个粒状遮罩元素(PNG,大约 3000 x 3000 像素,300 dpi)
56 个彩色抽象形状(PNG,大约 1500 x 1500 像素,300dpi)
34 蜡笔抽象组合(PNG,约 1000 x 1000 像素,300dpi)
26 幅炭笔风格摘要(PNG,约 1000 x 1000 像素,300dpi)
不包括预览中的字体!
评论0